องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และเอกสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]148
42 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]166
43 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]1734
44 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]209
45 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]168
46 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และเอกสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]158
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]147
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]139
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]137
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 มิ.ย. 2561 ]139
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]144
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]143
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]147
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]140
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]130
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]131
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ม.ค. 2561 ]126
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]128
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]129
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]131
 
|1|2หน้า 3|4